Trygg/Lade

Spara till din kalender
  Matchnr Tid Spelplan Grupp Hemmalag Resultat  Bortalag    
26080301 lör 26/08 09:15 lör 26/08 EiendomsMegler1 G2007 Grp A Trygg/Lade 4 Strindheim IL 6    
26081401 lör 26/08 09:15 lör 26/08 Sirkus Shopping G2007 Grp A Strindheim IL 11 Trygg/Lade 2    
26081101 lör 26/08 09:15 lör 26/08 BurgerKing G2007 Grp A Trygg/Lade 3 Strindheim IL 3    
26081403 lör 26/08 09:45 lör 26/08 Sirkus Shopping G2007 Grp A Strindheim IL 6 Trygg/Lade 2    
26081503 lör 26/08 09:45 lör 26/08 Grilstad G2007 Grp A Strindheim IL 11 Trygg/Lade 3    
26081004 lör 26/08 10:00 lör 26/08 BAS G2007 Grp A Trygg/Lade 4 Strindheim IL 9    
26081005 lör 26/08 10:15 lör 26/08 BAS G2007 Grp A Trygg/Lade 3 Flatås IL 4    
26081106 lör 26/08 10:30 lör 26/08 BurgerKing G2007 Grp A Trygg/Lade 2 Ranheim 1    
26080306 lör 26/08 10:30 lör 26/08 EiendomsMegler1 G2007 Grp A Strindheim IL 8 Trygg/Lade 4    
26081409 lör 26/08 11:15 lör 26/08 Sirkus Shopping G2007 Grp A Trygg/Lade 2 Strindheim IL 7    
26081109 lör 26/08 11:15 lör 26/08 BurgerKing G2007 Grp A Trygg/Lade 3 Ranheim 1    
26081610 lör 26/08 11:30 lör 26/08 Škoda G2007 Grp A Trygg/Lade 4 Flatås IL 2    
26081111 lör 26/08 11:45 lör 26/08 BurgerKing G2007 Grp A Flatås IL 4 Trygg/Lade 2    
26081412 lör 26/08 12:00 lör 26/08 Sirkus Shopping G2007 Grp A Ranheim 1 Trygg/Lade 4    
26080112 lör 26/08 12:00 lör 26/08 Umbro G2007 Grp A Strindheim IL 8 Trygg/Lade 3    
26081615 lör 26/08 12:45 lör 26/08 Škoda G2007 Grp A Strindheim IL 4 Trygg/Lade 5    
26081116 lör 26/08 13:00 lör 26/08 BurgerKing G2007 Grp A Trygg/Lade 1 Strindheim IL 5    
26081117 lör 26/08 13:30 lör 26/08 BurgerKing G2007 Grp A Strindheim IL 12 Trygg/Lade 1    
26080320 lör 26/08 14:00 lör 26/08 EiendomsMegler1 G2007 Grp A Trygg/Lade 5 National United    
26080322 lör 26/08 14:30 lör 26/08 EiendomsMegler1 G2007 Grp A Strindheim IL 2 Trygg/Lade 1    
26080323 lör 26/08 14:45 lör 26/08 EiendomsMegler1 G2007 Grp A Vestbyen G07 - 2 Trygg/Lade 5    
26080324 lör 26/08 15:00 lör 26/08 EiendomsMegler1 G2007 Grp A Ranheim 3 Trygg/Lade 1    
26080325 lör 26/08 15:15 lör 26/08 EiendomsMegler1 G2007 Grp A Strindheim IL 1 Trygg/Lade 5    
26081025 lör 26/08 15:45 lör 26/08 BAS G2007 Grp A Trygg/Lade 1 Vestbyen G07 - 2    
26080327 lör 26/08 15:45 lör 26/08 EiendomsMegler1 G2007 Grp A Strindheim IL 5 Trygg/Lade 5    
27080100 sön 27/08 09:00 sön 27/08 Umbro J2010 Grp A Strindheim IL 2 Trygg/Lade 3    
27081600 sön 27/08 09:00 sön 27/08 Škoda J2010 Grp A Trygg/Lade 2 Strindheim IL 8    
27080200 sön 27/08 09:00 sön 27/08 SpareBank1 J2010 Grp A Trygg/Lade 1 Strindheim IL 9    
27080101 sön 27/08 09:15 sön 27/08 Umbro G2010 Grp A Jonsvatnet idrettslag Trygg/Lade 3    
27080301 sön 27/08 09:15 sön 27/08 EiendomsMegler1 G2010 Grp A Strindheim IL 9 Trygg/Lade 2    
27081601 sön 27/08 09:15 sön 27/08 Škoda G2010 Grp A Strindheim IL 1 Trygg/Lade 1    
27081501 sön 27/08 09:15 sön 27/08 Grilstad G2010 Grp A Strindheim IL 4 Trygg/Lade 5    
27081001 sön 27/08 09:15 sön 27/08 BAS G2010 Grp A Trygg/Lade 7 Strindheim IL 3    
27081602 sön 27/08 09:30 sön 27/08 Škoda J2010 Grp A Trygg/Lade 3 Strindheim IL 8    
27081502 sön 27/08 09:30 sön 27/08 Grilstad J2010 Grp A Strindheim IL 2 Trygg/Lade 2    
27081402 sön 27/08 09:30 sön 27/08 Sirkus Shopping G2010 Grp A Trygg/Lade 4 Utleira IL 1    
27081002 sön 27/08 09:30 sön 27/08 BAS G2010 Grp A Trygg/Lade 6 Strindheim IL 8    
27081003 sön 27/08 09:45 sön 27/08 BAS G2010 Grp A Trygg/Lade 1 Strindheim IL 12    
27081403 sön 27/08 09:45 sön 27/08 Sirkus Shopping J2010 Grp A Flatås IL 2 Trygg/Lade 1    
27081103 sön 27/08 09:45 sön 27/08 BurgerKing G2010 Grp A Strindheim IL 10 Trygg/Lade 7    
27081603 sön 27/08 09:45 sön 27/08 Škoda G2010 Grp A Trygg/Lade 5 Strindheim IL 2    
27080303 sön 27/08 09:45 sön 27/08 EiendomsMegler1 G2010 Grp A Trygg/Lade 3 Strindheim IL 6    
27080304 sön 27/08 10:00 sön 27/08 EiendomsMegler1 J2010 Grp A Malvik IL 1 Trygg/Lade 2    
27081604 sön 27/08 10:00 sön 27/08 Škoda J2010 Grp A Strindheim IL 11 Trygg/Lade 3    
27081104 sön 27/08 10:00 sön 27/08 BurgerKing G2010 Grp A Jonsvatnet idrettslag Trygg/Lade 6    
27081505 sön 27/08 10:15 sön 27/08 Grilstad G2010 Grp A Trygg/Lade 4 Strindheim IL 4    
27081405 sön 27/08 10:15 sön 27/08 Sirkus Shopping J2010 Grp A Trygg/Lade 1 Strindheim IL 7    
27081605 sön 27/08 10:15 sön 27/08 Škoda G2010 Grp A Trygg/Lade 2 Strindheim IL 7    
27081406 sön 27/08 10:30 sön 27/08 Sirkus Shopping G2010 Grp A Strindheim IL 6 Trygg/Lade 6    
27080106 sön 27/08 10:30 sön 27/08 Umbro G2010 Grp A Strindheim IL 2 Trygg/Lade 1    
27081507 sön 27/08 10:45 sön 27/08 Grilstad J2010 Grp A Strindheim IL 11 Trygg/Lade 2    
27081007 sön 27/08 10:45 sön 27/08 BAS G2010 Grp A Trygg/Lade 5 Strindheim IL 12    
27080307 sön 27/08 10:45 sön 27/08 EiendomsMegler1 G2010 Grp A Strindheim IL 3 Trygg/Lade 3    
27081407 sön 27/08 10:45 sön 27/08 Sirkus Shopping G2010 Grp A Trygg/Lade 4 Strindheim IL 11    
27081608 sön 27/08 11:00 sön 27/08 Škoda J2010 Grp A Flatås IL 1 Trygg/Lade 1    
27081408 sön 27/08 11:00 sön 27/08 Sirkus Shopping J2010 Grp A Strindheim IL 5 Trygg/Lade 3    
27081008 sön 27/08 11:00 sön 27/08 BAS G2010 Grp A Trygg/Lade 7 Jonsvatnet idrettslag    
27081409 sön 27/08 11:15 sön 27/08 Sirkus Shopping G2010 Grp A Trygg/Lade 2 Strindheim IL 10    
27081010 sön 27/08 11:30 sön 27/08 BAS G2010 Grp A Strindheim IL 12 Trygg/Lade 4    
27081410 sön 27/08 11:30 sön 27/08 Sirkus Shopping G2010 Grp A Trygg/Lade 1 Strindheim IL 5    
27080310 sön 27/08 11:30 sön 27/08 EiendomsMegler1 G2010 Grp A Trygg/Lade 6 Strindheim IL 7    
27081110 sön 27/08 11:30 sön 27/08 BurgerKing J2010 Grp A Strindheim IL 10 Trygg/Lade 1    
27080311 sön 27/08 11:45 sön 27/08 EiendomsMegler1 J2010 Grp A Strindheim IL 6 Trygg/Lade 2    
27081511 sön 27/08 11:45 sön 27/08 Grilstad G2010 Grp A Strindheim IL 11 Trygg/Lade 5    
27080211 sön 27/08 11:45 sön 27/08 SpareBank1 G2010 Grp A Trygg/Lade 7 Strindheim IL 8    
27081611 sön 27/08 11:45 sön 27/08 Škoda G2010 Grp A Strindheim IL 3 Trygg/Lade 2    
27081012 sön 27/08 12:00 sön 27/08 BAS G2010 Grp A Trygg/Lade 3 Strindheim IL 9    
27080112 sön 27/08 12:00 sön 27/08 Umbro J2010 Grp A Trygg/Lade 3 Strindheim IL 4    
27081613 sön 27/08 12:15 sön 27/08 Škoda G2010 Grp A Trygg/Lade 2 Strindheim IL 8    
27081013 sön 27/08 12:15 sön 27/08 BAS G2010 Grp A Trygg/Lade 1 Strindheim IL 4    
27080313 sön 27/08 12:15 sön 27/08 EiendomsMegler1 G2010 Grp A Strindheim IL 6 Trygg/Lade 7    
27080314 sön 27/08 12:30 sön 27/08 EiendomsMegler1 G2010 Grp A Trygg/Lade 6 Strindheim IL 10    
27081014 sön 27/08 12:30 sön 27/08 BAS G2010 Grp A Strindheim IL 7 Trygg/Lade 3    
27081414 sön 27/08 12:30 sön 27/08 Sirkus Shopping G2010 Grp A Strindheim IL 5 Trygg/Lade 4    
27080114 sön 27/08 12:30 sön 27/08 Umbro G2010 Grp A Trygg/Lade 5 Utleira IL 2    
27080115 sön 27/08 12:45 sön 27/08 Umbro J2008 Grp A Trygg/Lade Nidelv IL 1    
27081418 sön 27/08 13:30 sön 27/08 Sirkus Shopping J2008 Grp A Trygg/Lade Othilienborg IL Othis 2    
27081519 sön 27/08 14:15 sön 27/08 Grilstad J2008 Grp A Strindheim IL 3 Trygg/Lade    
27081623 sön 27/08 14:45 sön 27/08 Škoda J2008 Grp A Strindheim IL 1 Trygg/Lade    
27081422 sön 27/08 15:15 sön 27/08 Sirkus Shopping J2008 Grp A Trygg/Lade Kattem IL 2    
Sparebank 1 SMN Umbro Coerver Vipps Grilstad