Guttelag 2007

Alla lagen i G2007




  Matchnr Tid Spelplan Hemmalag Resultat  Bortalag    
26081500 lör 26/08 09:00 lör 26/08 Grilstad Flatås IL 2 Strindheim IL 8    
26080300 lör 26/08 09:00 lör 26/08 EiendomsMegler1 Ranheim 1 Strindheim IL 7    
26081401 lör 26/08 09:15 lör 26/08 Sirkus Shopping Strindheim IL 11 Trygg/Lade 2    
26081001 lör 26/08 09:15 lör 26/08 BAS Ranheim 2 Flatås IL 4    
26080301 lör 26/08 09:15 lör 26/08 EiendomsMegler1 Trygg/Lade 4 Strindheim IL 6    
26081501 lör 26/08 09:15 lör 26/08 Grilstad National Rovers Strindheim IL 13    
26081101 lör 26/08 09:15 lör 26/08 BurgerKing Trygg/Lade 3 Strindheim IL 3    
26081002 lör 26/08 09:30 lör 26/08 BAS Strindheim IL 7 Strindheim IL 8    
26081102 lör 26/08 09:30 lör 26/08 BurgerKing Strindheim IL 9 Ranheim 1    
26081103 lör 26/08 09:45 lör 26/08 BurgerKing Flatås IL 2 Strindheim IL 3    
26081003 lör 26/08 09:45 lör 26/08 BAS Strindheim IL 13 Flatås IL 4    
26081503 lör 26/08 09:45 lör 26/08 Grilstad Strindheim IL 11 Trygg/Lade 3    
26081403 lör 26/08 09:45 lör 26/08 Sirkus Shopping Strindheim IL 6 Trygg/Lade 2    
26080304 lör 26/08 10:00 lör 26/08 EiendomsMegler1 National Rovers Ranheim 1    
26081004 lör 26/08 10:00 lör 26/08 BAS Trygg/Lade 4 Strindheim IL 9    
26081505 lör 26/08 10:15 lör 26/08 Grilstad Ranheim 2 Strindheim IL 13    
26081005 lör 26/08 10:15 lör 26/08 BAS Trygg/Lade 3 Flatås IL 4    
26081105 lör 26/08 10:15 lör 26/08 BurgerKing Strindheim IL 11 Strindheim IL 7    
26080106 lör 26/08 10:30 lör 26/08 Umbro Strindheim IL 6 Strindheim IL 9    
26081106 lör 26/08 10:30 lör 26/08 BurgerKing Trygg/Lade 2 Ranheim 1    
26081506 lör 26/08 10:30 lör 26/08 Grilstad Strindheim IL 3 National Rovers    
26080306 lör 26/08 10:30 lör 26/08 EiendomsMegler1 Strindheim IL 8 Trygg/Lade 4    
26081007 lör 26/08 10:45 lör 26/08 BAS Strindheim IL 13 Flatås IL 2    
26080308 lör 26/08 11:00 lör 26/08 EiendomsMegler1 Strindheim IL 9 Flatås IL 4    
26081408 lör 26/08 11:00 lör 26/08 Sirkus Shopping Strindheim IL 8 Ranheim 2    
26081508 lör 26/08 11:00 lör 26/08 Grilstad Strindheim IL 11 National Rovers    
26081109 lör 26/08 11:15 lör 26/08 BurgerKing Trygg/Lade 3 Ranheim 1    
26081409 lör 26/08 11:15 lör 26/08 Sirkus Shopping Trygg/Lade 2 Strindheim IL 7    
26081610 lör 26/08 11:30 lör 26/08 Škoda Trygg/Lade 4 Flatås IL 2    
26081110 lör 26/08 11:30 lör 26/08 BurgerKing Ranheim 2 Strindheim IL 3    
26081010 lör 26/08 11:30 lör 26/08 BAS Strindheim IL 6 National Rovers    
26081111 lör 26/08 11:45 lör 26/08 BurgerKing Flatås IL 4 Trygg/Lade 2    
26081612 lör 26/08 12:00 lör 26/08 Škoda Flatås IL 2 Strindheim IL 11    
26081012 lör 26/08 12:00 lör 26/08 BAS Strindheim IL 7 Strindheim IL 9    
26081412 lör 26/08 12:00 lör 26/08 Sirkus Shopping Ranheim 1 Trygg/Lade 4    
26081512 lör 26/08 12:00 lör 26/08 Grilstad Strindheim IL 13 Strindheim IL 3    
26080112 lör 26/08 12:00 lör 26/08 Umbro Strindheim IL 8 Trygg/Lade 3    
26081414 lör 26/08 12:30 lör 26/08 Sirkus Shopping Strindheim IL 1 Ranheim 3    
26080114 lör 26/08 12:30 lör 26/08 Umbro Strindheim IL 6 Ranheim 2    
26081615 lör 26/08 12:45 lör 26/08 Škoda Strindheim IL 4 Trygg/Lade 5    
26081415 lör 26/08 12:45 lör 26/08 Sirkus Shopping Flatås IL 3 Strindheim IL 10    
26080115 lör 26/08 12:45 lör 26/08 Umbro Strindheim IL 12 Strindheim IL 2    
26080215 lör 26/08 12:45 lör 26/08 SpareBank1 Flatås IL 1 Vestbyen G07 - 2    
26081616 lör 26/08 13:00 lör 26/08 Škoda National United Vestbyen G07 - 1    
26081116 lör 26/08 13:00 lör 26/08 BurgerKing Trygg/Lade 1 Strindheim IL 5    
26081017 lör 26/08 13:15 lör 26/08 BAS Strindheim IL 4 Flatås IL 3    
26081117 lör 26/08 13:30 lör 26/08 BurgerKing Strindheim IL 12 Trygg/Lade 1    
26080218 lör 26/08 13:30 lör 26/08 SpareBank1 Ranheim 3 Vestbyen G07 - 1    
26081417 lör 26/08 13:30 lör 26/08 Sirkus Shopping National United Flatås IL 1    
26081418 lör 26/08 13:45 lör 26/08 Sirkus Shopping Strindheim IL 10 Strindheim IL 5    
26081118 lör 26/08 13:45 lör 26/08 BurgerKing Flatås IL 3 Strindheim IL 1    
26081419 lör 26/08 14:00 lör 26/08 Sirkus Shopping Vestbyen G07 - 2 Strindheim IL 12    
26080320 lör 26/08 14:00 lör 26/08 EiendomsMegler1 Trygg/Lade 5 National United    
26081519 lör 26/08 14:00 lör 26/08 Grilstad Ranheim 3 Strindheim IL 2    
26080321 lör 26/08 14:15 lör 26/08 EiendomsMegler1 Strindheim IL 1 Strindheim IL 4    
26081120 lör 26/08 14:15 lör 26/08 BurgerKing Vestbyen G07 - 1 Strindheim IL 10    
26081621 lör 26/08 14:15 lör 26/08 Škoda Strindheim IL 5 Flatås IL 1    
26080322 lör 26/08 14:30 lör 26/08 EiendomsMegler1 Strindheim IL 2 Trygg/Lade 1    
26080323 lör 26/08 14:45 lör 26/08 EiendomsMegler1 Vestbyen G07 - 2 Trygg/Lade 5    
26081022 lör 26/08 14:45 lör 26/08 BAS Flatås IL 3 Vestbyen G07 - 1    
26081122 lör 26/08 14:45 lör 26/08 BurgerKing Strindheim IL 12 Strindheim IL 5    
26081422 lör 26/08 14:45 lör 26/08 Sirkus Shopping Strindheim IL 10 National United    
26080324 lör 26/08 15:00 lör 26/08 EiendomsMegler1 Ranheim 3 Trygg/Lade 1    
26081023 lör 26/08 15:00 lör 26/08 BAS Flatås IL 1 Strindheim IL 4    
26081523 lör 26/08 15:15 lör 26/08 Grilstad Strindheim IL 2 Vestbyen G07 - 2    
26080325 lör 26/08 15:15 lör 26/08 EiendomsMegler1 Strindheim IL 1 Trygg/Lade 5    
26081024 lör 26/08 15:30 lör 26/08 BAS Strindheim IL 12 Flatås IL 1    
26080326 lör 26/08 15:30 lör 26/08 EiendomsMegler1 Strindheim IL 10 Ranheim 3    
26081626 lör 26/08 15:30 lör 26/08 Škoda Vestbyen G07 - 1 Strindheim IL 4    
26081025 lör 26/08 15:45 lör 26/08 BAS Trygg/Lade 1 Vestbyen G07 - 2    
26081423 lör 26/08 15:45 lör 26/08 Sirkus Shopping Strindheim IL 2 Flatås IL 3    
26080327 lör 26/08 15:45 lör 26/08 EiendomsMegler1 Strindheim IL 5 Trygg/Lade 5    
26081524 lör 26/08 15:45 lör 26/08 Grilstad National United Strindheim IL 1    
Sparebank 1 SMN Umbro Coerver Vipps Grilstad