Trygg/Lade G2010 7
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27081001 | søn. 27/08 09:15 søn. 27/08 | BAS | Trygg/Lade 7 | Strindheim IL 3 | |||||
27081103 | søn. 27/08 09:45 søn. 27/08 | BurgerKing | Strindheim IL 10 | Trygg/Lade 7 | |||||
27081008 | søn. 27/08 11:00 søn. 27/08 | BAS | Trygg/Lade 7 | Jonsvatnet idrettslag | |||||
27080211 | søn. 27/08 11:45 søn. 27/08 | SpareBank1 | Trygg/Lade 7 | Strindheim IL 8 | |||||
27080313 | søn. 27/08 12:15 søn. 27/08 | EiendomsMegler1 | Strindheim IL 6 | Trygg/Lade 7 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strindheim IL 8 | 0 | |||||||||
Strindheim IL 12 | 0 | |||||||||
Strindheim IL 2 | 0 | |||||||||
Strindheim IL 3 | 0 | |||||||||
Strindheim IL 4 | 0 | |||||||||
Strindheim IL 5 | 0 | |||||||||
Strindheim IL 6 | 0 | |||||||||
Strindheim IL 7 | 0 | |||||||||
Utleira IL 2 | 0 | |||||||||
Strindheim IL 9 | 0 | |||||||||
Strindheim IL 10 | 0 | |||||||||
Strindheim IL 11 | 0 | |||||||||
Strindheim IL 1 | 0 | |||||||||
Jonsvatnet idrettslag | 0 | |||||||||
Trygg/Lade 1 | 0 | |||||||||
Trygg/Lade 2 | 0 | |||||||||
Trygg/Lade 3 | 0 | |||||||||
Trygg/Lade 4 | 0 | |||||||||
Trygg/Lade 5 | 0 | |||||||||
Trygg/Lade 6 | 0 | |||||||||
Trygg/Lade 7 | 0 | |||||||||
Utleira IL 1 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |