Ruta Arena

  Kampnr Tid Gruppe Hjemmelag Resultat  Bortelag    
27080300 søn. 27/08 09:00 søn. 27/08 J2010 Plj A Flatås IL 1 Strindheim IL 11    
27080301 søn. 27/08 09:15 søn. 27/08 G2010 Plj A Strindheim IL 9 Trygg/Lade 2    
27080302 søn. 27/08 09:30 søn. 27/08 J2010 Plj A Strindheim IL 1 Strindheim IL 6    
27080303 søn. 27/08 09:45 søn. 27/08 G2010 Plj A Trygg/Lade 3 Strindheim IL 6    
27080304 søn. 27/08 10:00 søn. 27/08 J2010 Plj A Malvik IL 1 Trygg/Lade 2    
27080305 søn. 27/08 10:15 søn. 27/08 G2010 Plj A Strindheim IL 12 Utleira IL 1    
27080306 søn. 27/08 10:30 søn. 27/08 G2008 Plj A Strindheim IL 3 Strindheim IL 10    
27080307 søn. 27/08 10:45 søn. 27/08 G2010 Plj A Strindheim IL 3 Trygg/Lade 3    
27080308 søn. 27/08 11:00 søn. 27/08 J2010 Plj A Strindheim IL 8 Strindheim IL 4    
27080309 søn. 27/08 11:15 søn. 27/08 G2008 Plj A Strindheim IL 8 Strindheim IL 12    
27080310 søn. 27/08 11:30 søn. 27/08 G2010 Plj A Trygg/Lade 6 Strindheim IL 7    
27080311 søn. 27/08 11:45 søn. 27/08 J2010 Plj A Strindheim IL 6 Trygg/Lade 2    
27080312 søn. 27/08 12:00 søn. 27/08 G2008 Plj A Utleira IL 1 Strindheim IL 8    
27080313 søn. 27/08 12:15 søn. 27/08 G2010 Plj A Strindheim IL 6 Trygg/Lade 7    
27080314 søn. 27/08 12:30 søn. 27/08 G2010 Plj A Trygg/Lade 6 Strindheim IL 10    
27080315 søn. 27/08 12:45 søn. 27/08 G2008 Plj A Trond 5 Strindheim IL 7    
27080316 søn. 27/08 13:00 søn. 27/08 G2008 Plj A Strindheim IL 6 Strindheim IL 11    
27080317 søn. 27/08 13:15 søn. 27/08 J2008 Plj A Nidelv IL 1 Strindheim IL 2    
27080318 søn. 27/08 13:30 søn. 27/08 G2008 Plj A Utleira IL 3 Strindheim IL 6    
27080319 søn. 27/08 13:45 søn. 27/08 J2008 Plj A Singsås IL Strindheim IL 3    
27080320 søn. 27/08 14:00 søn. 27/08 G2008 Plj A Trond 3 Strindheim IL 6    
27080321 søn. 27/08 14:15 søn. 27/08 J2008 Plj A Singsås IL Strindheim IL 2    
27080322 søn. 27/08 14:30 søn. 27/08 G2008 Plj A Trond 3 Strindheim IL 9    
27080323 søn. 27/08 14:45 søn. 27/08 J2008 Plj A Othilienborg IL Othis 2 Strindheim IL 2    
27080324 søn. 27/08 15:00 søn. 27/08 G2008 Plj A Strindheim IL 6 Utleira IL 4    
27080325 søn. 27/08 15:15 søn. 27/08 J2008 Plj A Nidelv IL 4 Strindheim IL 1    
27080326 søn. 27/08 15:30 søn. 27/08 G2008 Plj A Strindheim IL 7 Strindheim IL 11    
27080327 søn. 27/08 15:45 søn. 27/08 J2008 Plj A Strindheim IL 4 Othilienborg IL Othis 3    
Sparebank 1 SMN Umbro Coerver Vipps Grilstad