Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27080301 | sön 27/08 09:15 sön 27/08 | EiendomsMegler1 | Strindheim IL 9 | Trygg/Lade 2 | |||||
27081503 | sön 27/08 09:45 sön 27/08 | Grilstad | Strindheim IL 7 | Strindheim IL 9 | |||||
27081105 | sön 27/08 10:15 sön 27/08 | BurgerKing | Strindheim IL 3 | Strindheim IL 9 | |||||
27080110 | sön 27/08 11:30 sön 27/08 | Umbro | Strindheim IL 9 | Strindheim IL 6 | |||||
27081012 | sön 27/08 12:00 sön 27/08 | BAS | Trygg/Lade 3 | Strindheim IL 9 |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strindheim IL 8 | 0 | |||||||||
Strindheim IL 12 | 0 | |||||||||
Strindheim IL 2 | 0 | |||||||||
Strindheim IL 3 | 0 | |||||||||
Strindheim IL 4 | 0 | |||||||||
Strindheim IL 5 | 0 | |||||||||
Strindheim IL 6 | 0 | |||||||||
Strindheim IL 7 | 0 | |||||||||
Utleira IL 2 | 0 | |||||||||
Strindheim IL 9 | 0 | |||||||||
Strindheim IL 10 | 0 | |||||||||
Strindheim IL 11 | 0 | |||||||||
Strindheim IL 1 | 0 | |||||||||
Jonsvatnet idrettslag | 0 | |||||||||
Trygg/Lade 1 | 0 | |||||||||
Trygg/Lade 2 | 0 | |||||||||
Trygg/Lade 3 | 0 | |||||||||
Trygg/Lade 4 | 0 | |||||||||
Trygg/Lade 5 | 0 | |||||||||
Trygg/Lade 6 | 0 | |||||||||
Trygg/Lade 7 | 0 | |||||||||
Utleira IL 1 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |