Flatås IL J2010 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27080300 | søn. 27/08 09:00 søn. 27/08 | EiendomsMegler1 | Flatås IL 1 | Strindheim IL 11 | |||||
27080102 | søn. 27/08 09:30 søn. 27/08 | Umbro | Strindheim IL 9 | Flatås IL 1 | |||||
27080104 | søn. 27/08 10:00 søn. 27/08 | Umbro | Strindheim IL 3 | Flatås IL 1 | |||||
27081608 | søn. 27/08 11:00 søn. 27/08 | Škoda | Flatås IL 1 | Trygg/Lade 1 | |||||
27080212 | søn. 27/08 12:00 søn. 27/08 | SpareBank1 | Flatås IL 1 | Strindheim IL 2 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strindheim IL 6 | 0 | |||||||||
Strindheim IL 7 | 0 | |||||||||
Strindheim IL 2 | 0 | |||||||||
Strindheim IL 3 | 0 | |||||||||
Strindheim IL 4 | 0 | |||||||||
Strindheim IL 5 | 0 | |||||||||
Strindheim IL 8 | 0 | |||||||||
Strindheim IL 9 | 0 | |||||||||
Strindheim IL 10 | 0 | |||||||||
Strindheim IL 1 | 0 | |||||||||
Malvik IL 1 | 0 | |||||||||
Trygg/Lade 1 | 0 | |||||||||
Trygg/Lade 2 | 0 | |||||||||
Trygg/Lade 3 | 0 | |||||||||
Strindheim IL 11 | 0 | |||||||||
Flatås IL 1 | 0 | |||||||||
Flatås IL 2 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |