Ruta Arena

  Kampnr Tid Gruppe Hjemmelag Resultat  Bortelag    
26080200 lør. 26/08 09:00 lør. 26/08 J2007 Plj A Malvik IL MIL J10 1 Strindheim IL 2    
26080201 lør. 26/08 09:15 lør. 26/08 J2007 Plj A Strindheim IL 7 Strindheim IL 8    
26080202 lør. 26/08 09:30 lør. 26/08 J2007 Plj A Strindheim IL 5 Strindheim IL 6    
26080203 lør. 26/08 09:45 lør. 26/08 J2007 Plj A Strindheim IL 7 Malvik IL MIL J10-3    
26080204 lør. 26/08 10:00 lør. 26/08 G2009 Plj A Malvik IL Vikhammer 2 Strindheim IL 9    
26080205 lør. 26/08 10:15 lør. 26/08 J2007 Plj A Strindheim IL 8 Strindheim IL 6    
26080206 lør. 26/08 10:30 lør. 26/08 J2007 Plj A Strindheim IL 1 Singsås IL    
26080207 lør. 26/08 10:45 lør. 26/08 J2007 Plj A Strindheim IL 4 Malvik IL MIL J10-3    
26080208 lør. 26/08 11:00 lør. 26/08 J2007 Plj A Malvik IL MIL J10 4 Malvik Il MIL J10-2    
26080209 lør. 26/08 11:15 lør. 26/08 J2007 Plj A Strindheim IL 3 Strindheim IL 6    
26080210 lør. 26/08 11:30 lør. 26/08 J2007 Plj A Strindheim IL 4 Strindheim IL 8    
26080211 lør. 26/08 11:45 lør. 26/08 J2007 Plj A Strindheim IL 2 Strindheim IL 3    
26080212 lør. 26/08 12:00 lør. 26/08 J2007 Plj A Singsås IL Strindheim IL 7    
26080213 lør. 26/08 12:15 lør. 26/08 J2007 Plj A Strindheim IL 6 Malvik IL MIL J10-3    
26080214 lør. 26/08 12:30 lør. 26/08 G2009 Plj A Freidig 3 Malvik IL Vikhammer 3    
26080215 lør. 26/08 12:45 lør. 26/08 G2007 Plj A Flatås IL 1 Vestbyen G07 - 2    
26080216 lør. 26/08 13:00 lør. 26/08 G2009 Plj A Strindheim IL 4 Freidig 2    
26080217 lør. 26/08 13:15 lør. 26/08 J2009 Plj A Strindheim IL 4 Trond IL Singsaker 2 2    
26080218 lør. 26/08 13:30 lør. 26/08 G2007 Plj A Ranheim 3 Vestbyen G07 - 1    
26080219 lør. 26/08 13:45 lør. 26/08 J2009 Plj A Freidig 5 Strindheim IL 4    
26080220 lør. 26/08 14:00 lør. 26/08 J2009 Plj A Freidig 1 Trond IL Singsaker 3    
26080221 lør. 26/08 14:15 lør. 26/08 J2009 Plj A Jonsvatnet Strindheim IL 1    
26080222 lør. 26/08 14:30 lør. 26/08 J2009 Plj A Strindheim IL 5 Freidig 1    
26080223 lør. 26/08 14:45 lør. 26/08 J2009 Plj A Strindheim IL 1 Strindheim IL 2    
26080224 lør. 26/08 15:00 lør. 26/08 J2009 Plj A Strindheim IL 3 Freidig 3    
26080225 lør. 26/08 15:15 lør. 26/08 J2009 Plj A Freidig 1 Strindheim IL 2    
26080226 lør. 26/08 15:30 lør. 26/08 J2009 Plj A Trond IL Singsaker 2 2 Jonsvatnet    
26080227 lør. 26/08 15:45 lør. 26/08 J2009 Plj A Strindheim IL 5 Trond IL Singsaker 1    
26080228 lør. 26/08 16:00 lør. 26/08 J2009 Plj A Strindheim IL 1 Trond IL Singsaker 2 2    
26080229 lør. 26/08 16:15 lør. 26/08 J2009 Plj A Trond IL Singsaker 1 Freidig 4    
26080230 lør. 26/08 16:30 lør. 26/08 J2009 Plj A Strindheim IL 5 Freidig 2    
26080231 lør. 26/08 16:45 lør. 26/08 J2009 Plj A Freidig 3 Trond IL Singsaker 2 2    
Sparebank 1 SMN Umbro Coerver Vipps Grilstad