Jentelag 2009

Alla lagen i J2009




  Nbr Time Arena Home team Result  Away team    
26081617 Sat 26/08 13:15 Sat 26/08 Škoda Freidig 4 Strindheim IL 1    
26080217 Sat 26/08 13:15 Sat 26/08 SpareBank1 Strindheim IL 4 Trond IL Singsaker 2 2    
26080117 Sat 26/08 13:15 Sat 26/08 Umbro Strindheim IL 2 Trond IL Singsaker 1    
26080118 Sat 26/08 13:30 Sat 26/08 Umbro Freidig 3 Jonsvatnet    
26080219 Sat 26/08 13:45 Sat 26/08 SpareBank1 Freidig 5 Strindheim IL 4    
26081620 Sat 26/08 14:00 Sat 26/08 Škoda Strindheim IL 3 Strindheim IL 5    
26080220 Sat 26/08 14:00 Sat 26/08 SpareBank1 Freidig 1 Trond IL Singsaker 3    
26080121 Sat 26/08 14:15 Sat 26/08 Umbro Trond IL Singsaker 1 Freidig 2    
26080221 Sat 26/08 14:15 Sat 26/08 SpareBank1 Jonsvatnet Strindheim IL 1    
26081622 Sat 26/08 14:30 Sat 26/08 Škoda Freidig 4 Strindheim IL 3    
26080222 Sat 26/08 14:30 Sat 26/08 SpareBank1 Strindheim IL 5 Freidig 1    
26080122 Sat 26/08 14:30 Sat 26/08 Umbro Trond IL Singsaker 3 Freidig 3    
26080223 Sat 26/08 14:45 Sat 26/08 SpareBank1 Strindheim IL 1 Strindheim IL 2    
26080123 Sat 26/08 14:45 Sat 26/08 Umbro Trond IL Singsaker 1 Freidig 5    
26081623 Sat 26/08 14:45 Sat 26/08 Škoda Trond IL Singsaker 2 2 Freidig 2    
26081624 Sat 26/08 15:00 Sat 26/08 Škoda Freidig 4 Trond IL Singsaker 3    
26080224 Sat 26/08 15:00 Sat 26/08 SpareBank1 Strindheim IL 3 Freidig 3    
26081625 Sat 26/08 15:15 Sat 26/08 Škoda Freidig 2 Strindheim IL 4    
26080225 Sat 26/08 15:15 Sat 26/08 SpareBank1 Freidig 1 Strindheim IL 2    
26080124 Sat 26/08 15:15 Sat 26/08 Umbro Strindheim IL 5 Freidig 5    
26080226 Sat 26/08 15:30 Sat 26/08 SpareBank1 Trond IL Singsaker 2 2 Jonsvatnet    
26081627 Sat 26/08 15:45 Sat 26/08 Škoda Trond IL Singsaker 3 Strindheim IL 4    
26080227 Sat 26/08 15:45 Sat 26/08 SpareBank1 Strindheim IL 5 Trond IL Singsaker 1    
26080125 Sat 26/08 15:45 Sat 26/08 Umbro Strindheim IL 2 Freidig 5    
26081628 Sat 26/08 16:00 Sat 26/08 Škoda Strindheim IL 3 Freidig 1    
26080228 Sat 26/08 16:00 Sat 26/08 SpareBank1 Strindheim IL 1 Trond IL Singsaker 2 2    
26080328 Sat 26/08 16:00 Sat 26/08 EiendomsMegler1 Freidig 2 Jonsvatnet    
26080329 Sat 26/08 16:15 Sat 26/08 EiendomsMegler1 Strindheim IL 4 Freidig 3    
26080229 Sat 26/08 16:15 Sat 26/08 SpareBank1 Trond IL Singsaker 1 Freidig 4    
26081629 Sat 26/08 16:30 Sat 26/08 Škoda Freidig 1 Strindheim IL 1    
26080230 Sat 26/08 16:30 Sat 26/08 SpareBank1 Strindheim IL 5 Freidig 2    
26080330 Sat 26/08 16:30 Sat 26/08 EiendomsMegler1 Jonsvatnet Freidig 5    
26081630 Sat 26/08 16:45 Sat 26/08 Škoda Strindheim IL 2 Freidig 4    
26080331 Sat 26/08 16:45 Sat 26/08 EiendomsMegler1 Trond IL Singsaker 3 Strindheim IL 3    
26080231 Sat 26/08 16:45 Sat 26/08 SpareBank1 Freidig 3 Trond IL Singsaker 2 2    
Sparebank 1 SMN Umbro Coerver Vipps Grilstad