Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26080118 | lør. 26/08 13:30 lør. 26/08 | Umbro | Freidig 3 | Jonsvatnet | |||||
26080122 | lør. 26/08 14:30 lør. 26/08 | Umbro | Trond IL Singsaker 3 | Freidig 3 | |||||
26080224 | lør. 26/08 15:00 lør. 26/08 | SpareBank1 | Strindheim IL 3 | Freidig 3 | |||||
26080329 | lør. 26/08 16:15 lør. 26/08 | EiendomsMegler1 | Strindheim IL 4 | Freidig 3 | |||||
26080231 | lør. 26/08 16:45 lør. 26/08 | SpareBank1 | Freidig 3 | Trond IL Singsaker 2 2 |
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freidig 5 | 0 | |||||||||
Trond IL Singsaker 2 2 | 0 | |||||||||
Freidig 2 | 0 | |||||||||
Strindheim IL 4 | 0 | |||||||||
Jonsvatnet | 0 | |||||||||
Strindheim IL 1 | 0 | |||||||||
Freidig 3 | 0 | |||||||||
Freidig 4 | 0 | |||||||||
Freidig 1 | 0 | |||||||||
Strindheim IL 3 | 0 | |||||||||
Strindheim IL 2 | 0 | |||||||||
Trond IL Singsaker 3 | 0 | |||||||||
Strindheim IL 5 | 0 | |||||||||
Trond IL Singsaker 1 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |